Na osnovu člana 178. Zakona o bankama RS („Službeni glasnik RS“ br. 4/17) MF banka a.d. Banja Luka objavlјuje:
Nerevidirani finansijski izvještaj
za period januar-jun 2021. godine
BILANS USPJEHA
(U hilјadama BAM)
Jan-jun 2021. | Jan-jun 2020. | ||||
Prihodi po osnovu kamata | 17.941 | 16.198 | |||
Rashodi po osnovu kamata | (4.044) | (4.098) | |||
Neto prihod po osnovu kamata | 13.897 | 12.100 | |||
Prihodi po osnovu naknada i provizija | 4.012 | 3.098 | |||
Rashodi po osnovu naknada i provizija | (979) | (666) | |||
Neto prihod po osnovu naknada i provizija | 3.033 | 2.432 | |||
Ostali prihodi iz poslovanja | 1.135 | 1.067 | |||
Ostali rashodi iz poslovanja | (8.655) | (7.981) | |||
Kursne razlike, neto | 14 | (2) | |||
Rezervisanje za potencijalne gubitke, neto | (4.996) | (3.473) | |||
Dobitak (gubitak ) iz poslovanja prije oporezivanja | 4.428 | 4.143 | |||
Porez na dobit | - | - | |||
(Gubitak )/neto dobitak tekuće godine | 4.428 | 4.143 | |||
Ostali ukupni rezultat | (166) | (129) | |||
Ukupan rezultat za obračunski period | 4.262 | 4.014 | |||
Zarada po akciji: | |||||
- Obična i razrijeđena zarada/(gubitak) po akciji (u BAM) | 8,66 | 8,10 |
BILANS STANJA
Na dan 30. juna 2021. godine
(U hilјadama BAM)
30. jun
2021. |
31. decembar
2020. |
||||
AKTIVA | |||||
Novčana sredstva i sredstva kod Centralne banke | 114.155 | 99.823 | |||
Sredstva kod drugih banaka | 13.979 | 14.276 | |||
Finansijska imovina koja se drži radi trgovanja | 53.342 | 35.468 | |||
Krediti plasirani komitentima | 386.480 | 346.737 | |||
Nekretnine i oprema | 2.359 | 2.475 | |||
Nematerijalna ulaganja | 225 | 270 | |||
Investiciona ulaganja | 4.515 | 4.546 | |||
Poslovni prostori uzeti u najam | 7.453 | 7.721 | |||
Obračunata kamata i ostala aktiva | 8.947 | 8.354 | |||
Ukupna aktiva | 591.455 | 519.670 | |||
PASIVA | |||||
Obaveze | |||||
Depoziti banaka | 2.544 | 7.540 | |||
Depoziti komitenata | 451.218 | 377.273 | |||
Obaveze po kreditima | 35.444 | 37.468 | |||
Subordinirani dug | 6.845 | 6.845 | |||
Ostala pasiva | 21.482 | 20.660 | |||
Rezervisanja za beneficije za zaposlene i ostale potencijalne obaveze | 573 | 797 | |||
Ukupne obaveze | 518.106 | 450.583 | |||
Kapital | |||||
Akcijski kapital | 51.141 | 51.141 | |||
Emisiona premija | 1.307 | 1.307 | |||
Rezerve kapitala | 1.451 | 1.402 | |||
Zadržana zarada | 15.022 | 10.921 | |||
Akumulirana dobit/(gubitak) | 4.428 | 4.316 | |||
Ukupan kapital | 73.349 | 69.087 | |||
Ukupna pasiva | 591.455 | 519.670 | |||
Potencijalne i ugovorene obaveze | 78.075 | 66.866 |
BILANS TOKOVA GOTOVINE (NOVČANI TOK) (U hilјadama BAM)
Jan-jun 2021. | Jan-jun 2020. | ||||||
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | |||||||
Prilivi od kamata, naknada i provizija | 20.484 | 17.472 | |||||
Odlivi po osnovu plaćenih kamata | (3.868) | (3.466) | |||||
Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima i dobavlјačima | (6.459) | (7.987) | |||||
Prilivi po osnovu naplate otpisanih potraživanja | 341 | 597 | |||||
Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti |
10.498 | 6.616 | |||||
Promjene na poslovnim sredstvima i obavezama | |||||||
Neto povećanje kredita komitentima | (44.551) | (16.300) | |||||
Plaćen porez na dobit | (446) | (858) | |||||
Neto povećanje/smanjenje depozita komitenata | 68.949 | (3.300) | |||||
Neto priliv/ odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti | 34.450 | (13.842) | |||||
Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja | |||||||
Nabavka nematerijalnih sredstava | - | (41) | |||||
Nabavka osnovnih sredstava | (327) | (205) | |||||
Kupovina drugih ulaganja | (18.182) | (15.211) | |||||
Prilivi po osnovu kamata na ulaganja | 653 | 509 | |||||
Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti investiranja | (17.856) | (14.948) | |||||
Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti | |||||||
Uzete obaveze po kreditima | 2.434 | 4.067 | |||||
Povrat obaveza po kreditima | (4.458) | (1.155) | |||||
Kamata plaćena na pozajmice | (553) | (351) | |||||
Neto priliv/odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti | (2.577) | 2.561 | |||||
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava | 14.017 | (26.229) | |||||
Efekti promjene deviznog kursa | 14 | (2) | |||||
Efekti promjene ispravke vrijednosti | 4 | (87) | |||||
Novčana sredstva na početku perioda | 114.099 | 106.709 | |||||
Novčana sredstva na kraju perioda | 128.134 | 80.391 | |||||
Novčana sredstva se sastoje od slјedećih pozicija: | |||||||
- Novčana sredstva i sredstva kod Centralne banke | 114.155 | 75.409 | |||||
- Sredstva kod drugih banaka | 13.979 | 4.982 | |||||
|
128.134 | 80.391 | |||||
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
Za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine
(U hiljadama BAM)
Akcijski kapital | Emisiona premija | Rezerve kapitala | Akumulirani dobitak/ (gubitak) | Ukupno | |||||
Stanje na dan 01. januar 2020. godine | 51.141 | 1.307 | 1.002 | 14.137 | 67.587 | ||||
Efekti primjene Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka ABRS | - | - | (2.918) | - | (2.918) | ||||
Stanje na dan 1. januar 2020. godine sa efektima primjene Odluke | 51.141 | 1.307 | (1.916) | 14.137 | 64.669 | ||||
Izdvajanje rezervi na teret akumulirane dobiti | - | - | 298 | (298) | - | ||||
Rezerve kapitala za kreditne gubitke | - | - | 2.918 | (2.918) | - | ||||
Ukupno transakcije sa vlasnicima | - | - | 3.216 | (3.216) | - | ||||
Neto dobitak tekućeg perioda | - | - | - | 4.316 | 4.316 | ||||
Revalorizacione rezerve po osnovu HOV | - | 102 | 102 | ||||||
Ukupan rezultat za obračunski period | - | - | 102 | 4.316 | 4.418 | ||||
Stanje 31. decembar 2020. godine | 51.141 | 1.307 | 1.402 | 15.237 | 69.087 | ||||
Izdvajanje rezervi na teret akumulirane dobiti | - | - | 215 | (215) | - | ||||
Ukupno transakcije sa vlasnicima | - | - | 215 | (215) | - | ||||
Neto dobitak tekućeg perioda | - | - | - | 4.428 | 4.428 | ||||
Revalorizacione rezerve po osnovu HOV | - | - | (166) | (166) | |||||
Ukupan rezultat za obračunski period | - | - | (166) | 4.428 | 4.262 | ||||
Stanje 30. jun 2021. godine | 51.141 | 1.307 | 1.451 | 19.450 | 73.349 |
OSNOVNE INFORMACIJE O BANCI
MF banka a.d. Banja Luka
Aleja Svetog Save 61, Banja Luka
Telefon: +387 51/240-300
Telefaks: +387 51/232-091
SWIFT: MFBLBA22
E-mail: office@mfbanka.com
Web-adresa: www.mfbanka.com
Nadzorni odbor na dan 30.06.2021.godine:
Aleksandar Kremenović, predsjednik
Mladen Bosnić, član
Dželila Huremović, član
Wohrmann Frieder, član
Srećko Bogunović, član
Odbor za reviziju na dan 30.06.2021.godine:
Đurđica Dragojević, predsjednik
Sanja Brkić, član
Želјko Pena, član
Radmila Bjelјac, član
Mira Cvijan, član
Uprava Banke na dan 30.06.2021.godine:
Bojan Luburić, Predsjednik
Sandra Lonco, član
Dragan Đurić, član
Interni revizor: Relјa Grozdić
Eksterni revizor: Grant Thornton d.o.o., Banja Luka
Akcionari koji imaju 5% ili više akcija sa glasačkim pravima:
Spisak akcionara:
MKD „Mikrofin“ d.o.o Banja Luka 79,19 %
FMO 11,57 %
KFW 9,24 %
Na dan 30.06.2021. godine Banka svoje poslovanje obavlja u sjedištu u Banjoj Luci na adresi Aleja Svetog Save 61, preko filijala Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Derventa, Doboj, Istočno Sarajevo, Tuzla, Cazin, Gradačac, Ilidža, Zenica i preko ekspozitura Prnjavor, Teslić, Novi Grad, Bihać, Velika Kladuša, Zvornik, Pale, Laktaši, Gračanica, Srebrenik, Živinice, Brčko, Banja Luka, Novi Grad Sarajevo, Bugojno, Gradiška i šaltera u Novoj Topoli.
Na dan 30.06.2021. godine Banka je ima 255 zaposlenih radnika.