Oročena
štednja
Namijenjena svim klijentima koji se odluče svoj novac štediti jednokratnom uplatom na siguran način.
Započnite štednju i odaberite:

Valutu
Omogućavamo Vam odabir valute.

Isplatu
isplata kamate se vrši na ugovoren način, a kamata na štednju se obračunava mjesečno.

Način raspolaganja novcem
na pismeni zahtjev i prije isteka roka možete raspolagati Vašim novcem, a kamata se obračunava po viđenju.
| Period | 13 mjeseci | 18 mjeseci | 24 mjeseca | 36 mjeseci | 48 mjeseci |
| Do 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana | 1,20% | 1,30% | 1,70% | 2,00% | 2,30% |
| Više od 10.000,00 KM sa otkaznim rokom od 30 kalendarskih dana | 1,50% | 1,60% | 2,00% | 2,30% | 2,60% |
| Do 10.000,00 KM bez otkaznog roka | 0,70% | 0,80% | 1,20% | 1,50% | 1,80% |
| Više od 10.000,00 KM bez otkaznog roka | 1,00% | 1,10% | 1,50% | 1,80% | 2,10% |
Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).
| Period | Redovna kamatna stopa | Predložena promotivna kamatna stopa |
| 13 mjeseci | 1,50% | 2,30% |
| 18 mjeseci | 1,60% | 2,45% |
| 24 mjeseca | 2,00% | 2,60% |
| 36 mjeseci | 2,30% | 2,75% |
| 48 mjeseci | 2,60% | 2,85% |
Reprezentativni primjer: iznos depozita 10.000 KM na period od 48 mjeseci sa KS od 2,85% , iznos kamate: 1.189,67 KM
NAPOMENA* Akcijske kamate ostaju na snazi do 28.02.2026.
Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

